〔※令和1年12月実施分より適用〕
基本級 | 01 | N-1F 4,970 |
06 | A-2F 6,780 |
11 | N-2F 6,290 |
16 | A-3F 10,470 |
21 | N-3F 9,980 |
26 | T-1F 6,540 |
31 | C-2F 8,300 |
36 | C-3F 11,790 |
専門級 | 02 | N-1V 5,520 |
07 | A-2V 7,330 |
12 | N-2V 6,840 |
17 | A-3V 11,020 |
22 | N-3V 10,520 |
27 | T-1V 7,060 |
32 | C-2V 8,830 |
37 | C-3V 12,320 |
03 | N-1H 5,520 |
08 | A-2H 7,330 |
13 | N-2H 6,840 |
18 | A-3H 11,020 |
23 | N-3H 10,520 |
28 | T-1H 7,060 |
33 | C-2H 8,830 |
38 | C-3H 12,320 |
|
04 | N-1O 5,520 |
09 | A-2O 7,330 |
14 | N-2O 6,840 |
19 | A-3O 11,020 |
24 | N-3O 10,520 |
29 | T-1O 7,060 |
34 | C-2O 8,830 |
39 | C-3O 12,320 |
|
05 | N-1P 10,640 |
10 | A-2P 18,440 |
15 | N-2P 17,580 |
20 | A-3P 30,000 |
25 | N-3P 28,740 |
30 | T-1P 12,140 |
35 | C-2P 19,210 |
40 | C-3P 32,320 |
|
◎学科受験料金 1,100円(新規) |
基本級 | 01 | SN-1F 5,240 |
06 | SA-2F 7,220 |
11 | SN-2F 6,730 |
16 | SA-3F 11,250 |
21 | SN-3F 10,860 |
26 | SC-2F 8,710 |
31 | SC-3F 12,660 |
36 | SS-2F 7,220 |
41 | SS-3F 11,250 |
専門級 | 02 | SN-1V 5,790 |
07 | SA-2V 7,770 |
12 | SN-2V 7,280 |
17 | SA-3V 11,790 |
22 | SN-3V 11,400 |
27 | SC-2V 9,230 |
32 | SC-3V 13,190 |
37 | SS-2V 7,770 |
42 | SS-3V 11,790 |
03 | SN-1H 5,790 |
08 | SA-2H 7,770 |
13 | SN-2H 7,280 |
18 | SA-3H 11,790 |
23 | SN-3H 11,400 |
28 | SC-2H 9,230 |
33 | SC-3H 13,190 |
38 | SS-2H 7,770 |
43 | SS-3H 11,790 |
|
04 | SN-1O 5,790 |
09 | SA-2O 7,770 |
14 | SN-2O 7,280 |
19 | SA-3O 11,790 |
24 | SN-3O 11,400 |
29 | SC-2O 9,230 |
34 | SC-3O 13,190 |
39 | SS-2O 7,770 |
44 | SS-3O 11,790 |
|
05 | SN-1P 10,810 |
10 | SA-2P 18,660 |
15 | SN-2P 17,800 |
20 | SA-3P 31,040 |
25 | SN-3P 29,780 |
30 | SC-2P 19,690 |
35 | SC-3P 33,390 |
40 | SS-2P 18,660 |
45 | SS-3P 31,040 |
|
◎学科受験料金 1,100円(新規) |
被覆アース溶接 | 組合せ溶接 (ティグ+被覆) |
ティグ溶接 | 溶極式アーク溶接 | 組合せ溶接 (ティグ+ミグ) (ティグ+マグ) |
||||||||||
基本級 | 01 | CN-F 9,480 |
06 | CA-F 10,190 |
10 | CN-F 9,810 |
17 | TN-F 6,780 |
25 | MA-F 11,300 |
31 | MN-F 10,420 |
36 | MN-FM 11,300 |
専門級 | 02 | CN-V 9,480 |
07 | CA-V 10,190 |
11 | CN-VM 9,810 |
18 | TN-V 7,330 |
26 | MA-V 11,840 |
32 | MN-V 10,960 |
37 | MN-VM 11,300 |
03 | CN-H 9,480 |
08 | CA-H 10,190 |
12 | CN-HM 9,810 |
19 | TN-H 7,330 |
27 | MA-H 11,840 |
33 | MN-H 10,960 |
38 | MN-HM 11,300 |
|
04 | CN-O 9,480 |
09 | CA-O 10,190 |
13 | CN-OM 9,810 |
20 | TN-O 7,330 |
28 | MA-O 11,840 |
34 | MN-O 10,960 |
39 | MN-OM 11,300 |
|
05 | CN-P 42,860 |
14 | CN-PM 43,200 |
21 | TN-P 19,920 |
40 | MN-PM 43,750 |
|||||||
◎学科受験料金 1,100円(新規) |
01 | FA-Cu 7,410 | 銅板銀ろう付の下向き姿勢 |
02 | FA-S 7,150 | 鋼板銀ろう付の下向き姿勢 |
03 | FA-SUS 8,920 | ステンレス鋼板銀ろう付の下向き姿勢 |
04 | FA-Cu 6,400 | 銅管銀ろう付(水平固定) |
◎学科受験料金 1,100円(新規) |
ポリ塩化ビニル | ポリプロピレン | ポリエチレン | ||||
基本級 | 01 | PVC-F 7,170 | 05 | PP-F 7,170 | 09 | PE-F 7,170 |
専門級 | 02 | PVC-V 7,720 | 06 | PP-V 7,720 | 10 | PE-V 7,720 |
03 | PVC-H 7,720 | 07 | PP-H 7,720 | 11 | PE-H 7,720 | |
04 | PVC-O 7,720 | 08 | PP-O 7,720 | 12 | PE-O 7,720 | |
◎学科受験料金 1,100円(新規) |
被覆アーク溶接 | マグ溶接 | |||||
基本級 | 01 | Fil-F 7,770 | 05 | SFil-F 8,210 | ||
専門級 | 02 | Fil-V 7,770 | 06 | SFil-V 8,210 | ||
03 | Fil-H 7,770 | 07 | SFil-H 8,210 | |||
04 | Fil-O 7,770 | 08 | SFil-O 8,210 | |||
◎学科受験料金 1,100円(新規) |
570〜610N級 | 780N級 | |||||||
E種1級 | 新規(FVHO) 47,090 | 新規(VHO) 36,320 | 進級(O) 14,770 | 更新(O) 14,770 | 新規(FVHO) 74,030 | 新規(VHO) 56,510 | 進級(O) 21,270 | 更新(O) 21,270 |
E種2級 | 新規(FVH) 36,320 | 新規(VH) 25,530 | 進級(V) 14,770 | 新規(FVH) 56,510 | 新規(VH) 39,000 | 進級(V) 21,270 | ||
F種1級 | 新規(VHO) 39,560 | 更新(VO) 36,260 | FT種1級 | 新規(VHO) 18,510 | 更新(VO) 15,830 |
基本級 | 01 | RT-F 15,560 | ティグ溶接・板厚3mm・裏当金無し | 06 | RM-F 27,060 | ミグ溶接・板厚6mm・裏当金有り |
専門級 | 02 | RT-V 16,090 | ティグ溶接・板厚3mm・裏当金無し | |||
03 | RT-H 16,090 | ティグ溶接・板厚3mm・裏当金無し | ||||
04 | RT-O 16,090 | ティグ溶接・板厚3mm・裏当金無し | ||||
05 | RT-P 30,250 | ティグ溶接・板厚3mm・裏当金無し | ||||
◎学科受験料金 1,100円(新規) |